📋 치매 환자 이상 행동증상 관찰 평가표 (CMAI 29문항 부천솔병원 자체번역본)
CMAI는 치매 환자에게 나타나는 초조 및 공격 행동의 빈도와 양상을 정량적으로 평가하기 위해 임상에서 사용하는 전 세계 표준 관찰 척도입니다. 본 평가표는 29개 문항을 ① 신체적 공격 행동, ② 신체적 비공격 행동, ③ 언어적 공격 행동, ④ 언어적 비공격 행동의 4가지 주요 임상 영역으로 분류하여 관찰합니다.
💡 행동 발생 빈도 채점 기준 (1점~7점 척도)
| 번호 | 관찰 평가 항목 (부천솔병원 국문 자체번역) | 임상 하위 영역 | 점수 (1~7점) |
|---|---|---|---|
| 1 | 목적 없이 왔다갔다 하거나 서성거리며 배회함 | 신체적 비공격 | [ ] 점 |
| 2 | 상황이나 장소에 맞지 않게 옷을 벗거나 잘못 입음 | 신체적 비공격 | [ ] 점 |
| 3 | 아무 데나 또는 식사 중에 침을 뱉음 | 신체적 공격 | [ ] 점 |
| 4 | 욕설을 하거나 언어적으로 폭언을 함 | 언어적 공격 | [ ] 점 |
| 5 | 도움이 필요 없는 상황에서도 계속 사람을 부르거나 관심을 요구함 | 언어적 비공격 | [ ] 점 |
| 6 | 같은 질문이나 말을 끊임없이 반복함 | 언어적 비공격 | [ ] 점 |
| 7 | 자신이나 주변 사람을 손으로 때림 | 신체적 공격 | [ ] 점 |
| 8 | 사람이나 물건을 발로 차는 행동을 함 | 신체적 공격 | [ ] 점 |
| 9 | 사람이나 물건을 억지로 꽉 붙잡고 놓지 않음 | 신체적 공격 | [ ] 점 |
| 10 | 주변 사람이나 돌봄 제공자를 세게 밀쳐냄 | 신체적 공격 | [ ] 점 |
| 11 | 손에 잡히는 물건을 던짐 | 신체적 공격 | [ ] 점 |
| 12 | 사람이나 물건을 입으로 깨물려고 함 | 신체적 공격 | [ ] 점 |
| 13 | 자신이나 다른 사람의 피부를 할큠 | 신체적 공격 | [ ] 점 |
| 14 | 일부러 바닥에 넘어지거나 주저앉음 | 신체적 비공격 | [ ] 점 |
| 15 | 지속적으로 불만을 말하거나 칭얼거림 | 언어적 비공격 | [ ] 점 |
| 16 | 과격하고 적대적인 언어 표현이나 요구를 함 | 언어적 공격 | [ ] 점 |
| 17 | 자기 물건이나 다른 사람의 물건을 몰래 숨김 | 신체적 비공격 | [ ] 점 |
| 18 | 쓸모없는 물건이나 쓰레기를 지나치게 모아둠 | 신체적 비공격 | [ ] 점 |
| 19 | 종이나 옷을 찢거나 기물을 부숨 | 신체적 공격 | [ ] 점 |
| 20 | 의미 없는 특정 신체 행동을 계속해서 반복함 | 신체적 비공격 | [ ] 점 |
| 21 | 괴성이나 알아들을 수 없는 이상한 소리를 냄 | 언어적 비공격 | [ ] 점 |
| 22 | 갑자기 큰 소리로 비명을 지르거나 고함을 룸 | 언어적 공격 | [ ] 점 |
| 23 | 음식이 아닌 물건이나 본인 손가락을 씹거나 물고 있음 | 신체적 비공격 | [ ] 점 |
| 24 | 먹을 수 없는 물질이나 이물질을 입에 넣음 (이식 증상) | 신체적 비공격 | [ ] 점 |
| 25 | 자해를 하거나 다른 사람에게 신체적 상해를 입힘 | 신체적 공격 | [ ] 점 |
| 26 | 물건을 원래 목적과 다르게 부적절하게 다룸 | 신체적 비공격 | [ ] 점 |
| 27 | 잠시도 가만히 있지 못하고 심하게 안절부절못함 | 신체적 비공격 | [ ] 점 |
| 28 | 스스로 자신의 몸에 상처를 내려는 행동을 함 | 신체적 공격 | [ ] 점 |
| 29 | 씻기, 옷 입기, 약 복용 등 일상적인 돌봄을 강하게 거부함 | 언어/신체 공격 | [ ] 점 |
🩺 부천솔병원 CMAI 점수 산출 및 평가 가이드
• 총점 범위: 29점(최소) ~ 203점(최대) / 점수가 높을수록 행동심리증상(BPSD)의 중증도가 심함을 의미합니다.
• 임상적 접근: 총점 상승뿐만 아니라 ‘신체적 공격 행동’ 영역(3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 28번 문항)의 점수가 높거나, 개별 행동 발생 빈도가 5점(일 1~2회) 이상 나타난다면 환자 본인과 보호자의 안전을 위해 정신건강의학과 전문의의 정밀 평가와 전문적인 약물·비약물 치료 개입이 필요할 수 있습니다.
| ⚠️ 문헌 출처 및 저작권 안내 * 본 평가표는 Cohen-Mansfield J(1986)의 초조 척도(CMAI) 원문 항목을 바탕으로 작성된 부천솔병원 자체 국문 번역 관찰 가이드입니다. * 본 평가표는 치매 환자의 행동증상 이해를 돕기 위한 참고용 자료이며, 정식 의학적 진단을 대신할 수 없습니다. 정확한 상태 판정을 위해서는 관련 전문의의 정밀 진찰을 받으시기 바랍니다. |
환자는 안정되게, 가족은 편안하게 — 부천솔병원 의료진이 함께합니다.
부천솔병원 공식 홈페이지 바로가기